Prirobnica z varilnim sedežem
Prirobnice s sedežem za varjenje so tiste, pri katerih je cev vstavljena, dokler ne pride v stik s sedežem, ki ima enak notranji premer kot cev, tako da ostane gladka cev brez votlin.
Pritrditev prirobnice na cev se izvede z nanosom zvara okoli pesta. Splošna uporaba teh prirobnic je v cevovodih, namenjenih za kemične procese, zaradi njihove posebne značilnosti, da vodi dovajajo konstanten odsek.
Prirobnica za varjeni sedež ANSI 150 Lb. (Varilni vtič "SW")
| Nazivna cev velikost | Prirobnica Prirobnica | Hub vratu | Dvignjeno obraz Označite | Predloga za vrtanje Svedri | Pribl. utež Utež pribl. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | J | x | b | h | m | g | Številka | l | k | Kg | |
| Premer nazivna cev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | Številka | mm palcev | mm palcev | Funtov |
| 1/4 ″ | 88.9 3 1/2 | 9.1 0.36 | 14.7 0.58 | 9.5 3/8 | 11.1 7. 7. 16 | 15.9 5/8 | 30.2 1 3/16 | 34.9 1 3/8 | 4 | 15.9 5/8 | 60.3 2 3/8 | 0,3 0.7 |
| 3/8 ″ | 88.9 3 1/2 | 12.4 0.49 | 18.3 0.72 | 9.5 3/8 | 11.1 7. 7. 16 | 15.9 5/8 | 30.2 1 3/16 | 34.9 1 3/8 | 4 | 15.9 5/8 | 60.3 2 3/8 | 0,4 0.8 |
| 1/2 ″ | 88.9 3 1/2 | 15.7 0.62 | 22.35 0.88 | 9.5 3/8 | 11.1 7. 7. 16 | 15.9 5/8 | 30.2 1 3/16 | 34.9 1 3/8 | 4 | 15.9 5/8 | 60.3 2 3/8 | 0,4 0.9 |
| 3/4 ″ | 98.4 3 7/8 | 20.8 0.82 | 27.7 1.09 | 11.1 7. 7. 16 | 12.7 1/2 | 15.9 5/8 | 38.1 1 1/2 | 42.9 1 11/16 | 4 | 15.9 5/8 | 69,8 2 3/4 | 0,7 1.5 |
| 1 " | 107.9 4 1/4 | 26.7 1.05 | 34.5 1.36 | 12.7 1/2 | 14.3 9./16 | 17.5 11. 11. 16 | 49.2 1 15/16 | 50,8 2 | 4 | 15.9 5/8 | 79.4 3 1/8 | 0,9 2 |
| 1 1/4 ″ | 117,5 4 5/8 | 35.05 1.38 | 43.2 1.70 | 14.3 9./16 | 15.9 5/8 | 20.6 13/16 | 58.7 2 5/16 | 63,5 2 1/2 | 4 | 15.9 5/8 | 88.9 3 1/2 | 1.2 2.6 |
| 1 1/2 ″ | 127,0 5 | 40.9 1.61 | 49,5 1.95 | 15.9 5/8 | 17.5 11. 11. 16 | 22.2 7/8 | 65.1 2 9/16 | 73,0 2 7/8 | 4 | 15.9 5/8 | 98.4 3 7/8 | 1.5 3.3 |
| dva " | 152.4 6 | 52.6 2.07 | 62,0 2.44 | 17.5 11. 11. 16 | 19.1 3/4 | 25.4 1 | 77,8 3 1/16 | 92.1 3 5/8 | 4 | 19,0 3/4 | 120,6 4 3/4 | 2.3 5.1 |
| 2 1/2 ″ | 177,8 7 | 62,7 2.47 | 74.7 2.94 | 19.05 3/4 | 22.3 7/8 | 28.6 1 1/8 | 90,5 3 9/16 | 104,8 4 1/8 | 4 | 19,0 3/4 | 139,7 5 1/2 | 3.7 8.1 |
| 3 " | 190,5 7 1/2 | 78,0 3.07 | 90,7 3.57 | 20.6 13/16 | 23.8 15/16 | 30.2 1 3/16 | 107.9 4 1/4 | 127,0 5 | 4 | 19,0 3/4 | 152.4 6 | 4.2 9.2 |
| 3 1/2 ″ | 215,9 8 1/2 | 90.2 3.55 | 103.4 4.07 | 22.2 7/8 | 23.8 15/16 | 31.7 1 1/4 | 122.2 4 13/16 | 139,7 5 1/2 | 8 | 19,0 3/4 | 177,8 7 | 5.3 11.7 |
| 4 " | 228,6 9 | 102.4 4.03 | 116.1 4.57 | 23.8 15/16 | 23.8 15/16 | 33.3 1 5/16 | 134,9 5 5/16 | 157.2 6 3/16 | 8 | 19,0 3/4 | 190,5 7 1/2 | 5.9 13 |
| 5 " | 254 10 | 128,3 5.05 | 143,8 5.66 | 23.8 15/16 | 23.8 15/16 | 36.5 1 7/16 | 163,5 6 7/16 | 185,7 7 5/16 | 8 | 22.2 7/8 | 215,9 8 1/2 | 7 15.4 |
| 6 ″ | 279.4 11 | 154.2 6.07 | 170,7 6.72 | 27,0 1 1/16 | 25.4 1 | 39.7 1 9/16 | 192.1 7 9/16 | 215,9 8 1/2 | 8 | 22.2 7/8 | 241.3 9 1/2 | 8.4 18.5 |
| 8 ″ | 342,9 13 1/2 | 202.7 7.98 | 221,5 8.72 | 31.7 1 1/4 | 28.6 1 1/8 | 44.4 1 3/4 | 246.1 9 11. 11. 16 | 269,9 10 5/8 | 8 | 22.2 7/8 | 298.4 11 3/4 | 13 28.6 |
| 10 ″ | 406.4 16 | 254,5 10.02 | 276,35 10.88 | 33.3 1 5/16 | 30.2 1 3/16 | 49.2 1 15/16 | 304,8 12 | 323,8 12 3/4 | 12 | 25.4 1 | 361,9 14 1/4 | 19.5 43 |
| 12 ″ | 482,6 19 | 304,8 12.00 | 327,15 12.88 | 39.7 1 9/16 | 31.8 1 1/4 | 55.6 2 3/16 | 365.1 14 3/8 | 381,0 15 | 12 | 25.4 1 | 431,8 17 | 29.5 64.9 |
| 14 ″ | 533.4 21 | 336.55 13.25 | 359,15 14.14 | 41.3 1 5/8 | 34.9 1 3/8 | 57.1 2 1/4 | 400,0 15 3/4 | 412,7 16 1/4 | 12 | 28.6 1 1/8 | 476.2 18 3/4 | 41 90 |
| 16 ″ | 596,9 23 1/2 | 387,35 15.25 | 410,5 16.16 | 44.4 1 3/4 | 36.5 1 7/16 | 63,5 2 1/2 | 457,2 18 | 469,9 18 1/2 | 16 | 28.6 1 1/8 | 539,7 21 1/4 | 44.5 98 |
| 18 ″ | 635,0 25 | 438,15 17.25 | 461,8 18.18 | 49.2 1 15/16 | 39.7 1 9/16 | 68.3 2 11. 11. 16 | 504,8 19 7. 7. | 533.4 21 | 16 | 31.7 1 1/4 | 577,8 22 3/4 | 59 130 |
| dvajset " | 698,5 27 1/2 | 488,95 19.25 | 513.1 20.20 | 54,0 2 1/8 | 42.9 1 11/16 | 73,0 2 7/8 | 558,8 22 | 584,2 23 | 20 | 31.7 1 1/4 | 635,0 25 | 75 165 |
| 24 ″ | 812,8 32 | 590,55 23.25 | 615,95 24.25 | 63,5 2 1/2 | 47.6 1 7/8 | 82,5 3 1/4 | 663,6 26 1/8 | 692.1 27 1/4 | 20 | 34.9 1 3/8 | 749,3 29 1/2 | 100 220 |
ANSI 300 Lb.prirobnica za varjeni sedež (varilni vtič" SW")
| Nazivna cev velikost | Prirobnica Prirobnica | Hub vratu | Dvignjeno obraz Označite | Predloga za vrtanje Svedri | Pribl. utež Utež pribl. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | J | x | b | h | m | g | Številka | l | k | Kg | |
| Premer nazivna cev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | mm palcev | Številka | mm palcev | mm palcev | Funtov |
| 1/4 ″ | 95.2 3 3/4 | 91.1 0.36 | 14.7 0.58 | 9.5 3/8 | 14.3 9./16 | 22.2 7/8 | 38.1 1 1/2 | 32.9 1 3/8 | 4 | 15.9 5/8 | 66.7 2 5/8 | 0,5 1.1 |
| 3/8 ″ | 95.2 3 3/4 | 12.4 0.49 | 18.3 0.72 | 9.5 3/8 | 14.3 9./16 | 22.2 7/8 | 38.1 1 1/2 | 32.9 1 3/8 | 4 | 15.9 5/8 | 66.7 2 5/8 | 0,6 1.3 |
| 1/2 ″ | 95.2 3 3/4 | 15.7 0.62 | 22.35 0.88 | 9.5 3/8 | 14.3 9./16 | 22.2 7/8 | 38.1 1 1/2 | 32.9 1 3/8 | 4 | 15.9 5/8 | 66.7 2 5/8 | 0,7 1.5 |
| 3/4 ″ | 117,5 4 5/8 | 20.8 0.82 | 27.7 1.09 | 11.1 7. 7. 16 | 15.9 5/8 | 25.4 1 | 47.6 1 7/8 | 42.9 1 11/16 | 4 | 19.05 3/4 | 82,5 3 1/4 | 1.2 2.6 |
| 1 " | 123,8 4 7/8 | 26.7 1.05 | 34.5 1.36 | 12.7 1/2 | 17.5 11. 11. 16 | 27,0 1 1/16 | 54,0 2 1/8 | 50,8 2 | 4 | 19.05 3/4 | 88.9 3 1/2 | 1.4 3.1 |
| 1 1/4 ″ | 133,35 5 1/4 | 35.05 1.38 | 43.2 1.70 | 14.3 9./16 | 19.05 3/4 | 27,0 1 1/16 | 63,5 2 1/2 | 63,5 2 1/2 | 4 | 19.05 3/4 | 98.4 3 7/8 | 1.9 4.2 |
| 1 1/2 ″ | 155,6 6 1/8 | 40.9 1.61 | 49,5 1.95 | 15.9 5/8 | 20.6 13/16 | 30.2 1 3/16 | 69,8 2 3/4 | 73,0 2 7/8 | 4 | 22.2 7/8 | 114.3 4 1/2 | 2.8 6.2 |
| dva " | 165,1 6 1/2 | 52.6 2.07 | 62,0 2.44 | 17.5 11. 11. 16 | 22.2 7/8 | 33.3 1 5/16 | 84.1 3 5/16 | 92.1 3 5/8 | 8 | 19.05 3/4 | 127,0 5 | 3.3 7.3 |
| 2 1/2 ″ | 190,5 7 1/2 | 62,7 2.47 | 74.7 2.94 | 19.05 3/4 | 25.4 1 | 38.1 1 1/2 | 100,0 3 15/16 | 104,8 4 1/8 | 8 | 22.2 7/8 | 149.2 5 7/8 | 4.6 10.1 |
| 3 " | 209,55 8 1/4 | 78,0 3.07 | 90,7 3.57 | 20.6 13/16 | 28.6 1 1/8 | 42.9 1 11/16 | 117,5 4 5/8 | 1257 5 | 8 | 22.2 7/8 | 168.3 6 5/8 | 6.3 13.9 |
| 3 1/2 ″ | 228,6 9 | 90.2 3.55 | 103.4 4.07 | 22.2 7/8 | 30.2 1 3/16 | 44.4 1 3/4 | 133,35 5 1/4 | 139,7 5 1/2 | 8 | 22.2 7/8 | 184.15 7 1/4 | 7.8 17.2 |
| 4 " | 254 10 | 102.4 4.03 | 116.1 4.57 | 23.8 15/16 | 31.8 1 1/4 | 47.6 1 7/8 | 146.05 5 3/4 | 157.2 6 3/16 | 8 | 22.2 7/8 | 200,0 7 7/8 | 10.2 22.4 |
Priljubljena oznake: prirobnica za varjeni sedež, dobavitelj, po meri, trgovina na debelo, poceni, popust, cenik, nizka cena, na zalogi, brezplačna knjiga vzorcev









