To jeklo se imenuje " Krom 16 " za njegovo precejšnjo vsebnost tega elementa, dodatek Niklja, ga naredi jeklo izjemnih mehanskih lastnosti s konvencionalnimi metodami toplotne obdelave, odpornost na korozijo je boljša od odpornosti jekla z vsebnostjo kroma, kot sta vrsta 410 in 416. Magnetna je v vseh svojih državah, izdelana z električnimi pečnimi procesi. To je zlasti potrebno v aerodinamični in pomorski industriji, zlasti za dele, ki morajo biti predmet magnetnega pregleda.
Nerjaveče jeklo AISI 431 Aplikacije
Steklena plesen
Puščice za čoln
Deli ventila
Kemična oprema
Vijaki
Letalska industrija
| Opis | Vrednost – enota | Specifikacija |
|---|---|---|
| Natezna trdnost kg/cm2 | 8700 | Omehčano (670ºC) 1"Ø |
| Točka Cedence | 6650 | Omehčano (670ºC) 1"Ø |
| Razteganje 5,08 cm | 20 | Omehčano (670ºC) 1"Ø |
| Zmanjšanje območja | 55 | Omehčano (670ºC) 1"Ø |
| Trdota slanice | 270 | Omehčano (670ºC) 1"Ø |
| Natezna trdnost kg/cm2 | 9800 | Temperament (980ºC) in Kaljeno (565ºC) 1"Ø |
| Točka Cedence | 6850 | Temperament (980ºC) in Kaljeno (565ºC) 1"Ø |
| Razteganje 5,08 cm | 18 | Temperament (980ºC) in Kaljeno (565ºC) 1"Ø |
| Zmanjšanje območja | 53 | Temperament (980ºC) in Kaljeno (565ºC) 1"Ø |
| Trdota slanice | 239 | Temperament (980ºC) in Kaljeno (565ºC) 1"Ø |
| Natezna trdnost kg/cm2 | 14000 | Kajenje (980ºC) in Kaljeno (370ºC) 1"Ø |
| Točka Cedence | 11000 | Kajenje (980ºC) in Kaljeno (370ºC) 1"Ø |
| Razteganje 5,08 cm | 18 | Kajenje (980ºC) in Kaljeno (370ºC) 1"Ø |
| Zmanjšanje območja | 60 | Kajenje (980ºC) in Kaljeno (370ºC) 1"Ø |
| Trdota slanice | 415 | Kajenje (980ºC) in Kaljeno (370ºC) 1"Ø |
| Opis | Vrednost – enota | Specifikacija |
|---|
| Element | Odstotek % |
|---|---|
| Ogljik - C | Največ 0,20 |
| Mangan - Mn | Največ 1.00 |
| Silikon - Da | Največ 1.00 |
| Chrome - Cr | 15.00 - 17.00 |
| Fosfor - P | 0,04 max |
| Žveplo - S | 0,03 max |
Priljubljena oznake: aisi 431 nerjaveče jeklo, dobavitelj, prilagojeno, veleprodaja, poceni, popust, cenik, nizka cena, na zalogi, brezplačni sampler










